Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Setembro/2024
| Nome | Cargo | Valor Bruto | Desconto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| ABERLAN DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 2.075,64 | 165,62 | 1.910,02 |
| ADALBERTO ARAUJO LUZ | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 2.199,72 | 165,62 | 2.034,10 |
| ADAO LUIZ CANCIO DE ANDRADE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.558,24 | 1.426,95 | 2.131,29 |
| ADELMARA OLIVEIRA ALVES | PROFESSOR 40 HORAS | 6.540,53 | 3.296,74 | 3.243,79 |
| ADRIANA ALVES DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1.906,20 | 137,67 | 1.768,53 |
| ADRIANA DA COSTA NOGUEIRA | PROFESSOR 40 HORAS | 7.007,71 | 1.558,90 | 5.448,81 |
| ADRIANA MACIEL GUIMARAES QUEIROZ | ASSISTENTE SOCIAL | 2.223,60 | 178,94 | 2.044,66 |
| ADRIANO PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR 20 horas | 5.121,61 | 1.491,42 | 3.630,19 |
| AILTON DA ROCHA MOTA | PROFESSOR 20 horas | 6.323,73 | 1.586,04 | 4.737,69 |
| AIRTON EUCLIDES DE JESUS JUNIOR | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.623,79 | 124,96 | 1.498,83 |
| ALANE DE SOUSA CARVALHO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.412,00 | 422,87 | 989,13 |
| ALCIENE OLIVEIRA NASCIMENTO CARVALHO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| ALDA MARIA DA SILVA REIS | SERVIÇOS GERAIS | 1.722,64 | 650,17 | 1.072,47 |
| ALEXSANDRA GARCIA DE FARIAS | PROFESSOR 40 HORAS | 6.774,12 | 1.523,09 | 5.251,03 |
| ALFREDO LUIZ MOREIRA E SILVA | PROFESSOR 20 horas | 5.601,76 | 2.944,89 | 2.656,87 |
| ALFREU REIS LOPES | MOTORISTA | 1.592,00 | 0,00 | 1.592,00 |
| ALLAN FRANCISCO AQUINO BARBOSA | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| ALMERITA MARIA SILVA ALMEIDA | PROFESSOR 20 horas | 5.121,61 | 2.384,48 | 2.737,13 |
| ALTANIRA FERREIRA GÓES | CONSELHEIRO TUTELAR | 2.118,00 | 169,44 | 1.948,56 |
| ALVINA MARIA DA SILVA | PROFESSOR 40 HORAS | 7.708,48 | 1.874,88 | 5.833,60 |
| ANA CASSIA VIANA BRITO | PROFESSOR 40 HORAS | 9.343,61 | 3.679,33 | 5.664,28 |
| ANA CELIA FREIRE CARVALHO | PROFESSOR 20 horas | 5.121,61 | 2.707,47 | 2.414,14 |
| ANA CLAUDIA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.558,24 | 1.374,37 | 2.183,87 |
| ANA LUCIA FONTES BORGES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.558,24 | 343,54 | 3.214,70 |
| ANA MARIA DE SOUSA COSTA | PROFESSOR 20 horas | 5.121,61 | 1.817,04 | 3.304,57 |
| ANA PAULA OSORIO DE SOUSA SILVA | SERVIÇOS GERAIS | 1.784,68 | 966,93 | 817,75 |
| ANA VALERIA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS GERAIS | 1.601,12 | 691,83 | 909,29 |
| ANATALIA PEREIRA DA SILVA | ORIENTADOR(A) EDUCACIONAL | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| ANCOLINE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA | DIGITADOR | 1.872,88 | 141,79 | 1.731,09 |
| ANDRESSA PEREIRA MENDES | SERVIÇOS GERAIS | 1.804,36 | 610,78 | 1.193,58 |
| ANGELINA ALMEIDA PACHECO SILVA | ORIENTADOR(A) EDUCACIONAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| ANTONIA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| ANTONIA PEREIRA FERREIRA | PROFESSOR 20 horas | 4.587,82 | 1.358,39 | 3.229,43 |
| ANTONIA VIANA SOARES | PSICOLOGO(A) | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 |
| ANTONINHO LINDOSO MENDES | SERVIÇOS GERAIS | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| ANTONIO BRAGA GONÇALVES | PROFESSOR 20 horas | 4.481,41 | 2.034,37 | 2.447,04 |
| ANTONIO GUEDES DE PAIVA NETO | ASSESSOR ESPECIAL | 3.000,00 | 13,19 | 2.986,81 |
| ANTONIO JERONIMO DA SILVA | MOTORISTA | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| ANTONIO LUIZ ALVES DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.558,24 | 821,87 | 2.736,37 |
| ANTONIO RIBEIRO BARBOSA NETO | ENGENHEIRO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| ATAILA PAULANA AZEVEDO DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 2.290,00 | 798,70 | 1.491,30 |
| AUGUSTO CESAR DIAS CARNEIRO | PROFESSOR 20 horas | 7.202,26 | 1.148,22 | 6.054,04 |
| AUGUSTO CESAR REZENDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.558,24 | 660,08 | 2.898,16 |
| BENEDITA CORREIA MENDES | PROFESSOR 20 horas | 4.961,56 | 839,93 | 4.121,63 |
| BENILDA SILVA NUNES | SERVIÇOS GERAIS | 1.539,08 | 502,78 | 1.036,30 |
| BENTA FERNANDES RIBEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.417,04 | 747,37 | 2.669,67 |
| BYANCA NOLETO DA SILVA | ARQUITETO(A) | 1.912,04 | 0,00 | 1.912,04 |
| CAICA AIRES FERREIRA | SERVIÇOS GERAIS | 1.601,12 | 117,33 | 1.483,79 |
| CARLA ADELANY DA SILVA RIBEIRO | PROFESSOR 20 horas | 8.061,56 | 839,93 | 7.221,63 |
| CARLENE DA SILVA REZENDE | TEC. DE ENFERMAGEM | 1.898,52 | 136,97 | 1.761,55 |
| CARLOS ALBERTO LOPES DOS SANTOS | SERVIÇOS GERAIS | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| CARLOS MAGNO MORAIS ROCHA | COORDENADOR | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| CAROLINA TOMAZ SILVA RAMOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.872,88 | 590,81 | 1.282,07 |
| CELIA REGINA SOUSA FEITOSA | PROFESSOR 20 horas | 5.121,61 | 2.308,50 | 2.813,11 |
| CELSO ALVES DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.558,24 | 762,85 | 2.795,39 |
| CHAGLEUTON PEREIRA DAS CHAGAS | SERVIÇOS GERAIS | 1.412,00 | 589,98 | 822,02 |
| CLARA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS | PROFESSOR 40 HORAS | 7.362,31 | 3.746,98 | 3.615,33 |
| CLAUDEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| CLAUDENICE FERRAIS DA SILVA SOUSA | PROFESSOR 20 horas | 5.121,61 | 862,96 | 4.258,65 |
| CLAUDENISE DE SOUSA SOARES | NUTRICIONISTA | 2.078,04 | 160,26 | 1.917,78 |
| CLAUDIA FERNANDA DIPAULA PASSOS DE SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 2.165,92 | 168,16 | 1.997,76 |
| CLAUDIANA SOUSA LUCENA PAZ | SERVIÇOS GERAIS | 2.089,76 | 166,89 | 1.922,87 |
| CLAUDIME ARAUJO LIMA | PREFEITA | 16.000,00 | 4.162,91 | 11.837,09 |
| CLAUDINEIDE RODRIGUES BEZERRA | PROFESSOR 20 horas | 5.121,61 | 898,35 | 4.223,26 |
| CLEIANE CRUZ ROCHA | PROFESSOR 40 HORAS | 7.708,48 | 2.264,46 | 5.444,02 |
| CLEITON LIMA DO NASCIMENTO | DIGITADOR | 1.999,96 | 434,24 | 1.565,72 |
| CLEONICE GOMES CAMAPUM SILVA | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA | ASSESSOR ESPECIAL | 3.500,00 | 58,83 | 3.441,17 |
| CRISLENE GONCALVES DE SOUSA | SERVIÇOS GERAIS | 1.742,32 | 117,33 | 1.624,99 |
| CRISTIANE FONSECA NOGUEIRA | SERVIÇOS GERAIS | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| DANIEL DE MOURA SOARES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.558,24 | 387,72 | 3.170,52 |
| DAVI BEZERRA DE FRANÇA | COORDENADOR | 1.610,00 | 0,00 | 1.610,00 |
| DAVI REIS MATIAS | PROFESSOR 20 horas | 7.362,31 | 898,35 | 6.463,96 |
| DELSON VIANA | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2.212,00 | 0,00 | 2.212,00 |
| DENYLSON WALTER COSTA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 2.061,52 | 164,35 | 1.897,17 |
| DIANA ROCHA REZENDE | SERVIÇOS GERAIS | 1.637,92 | 126,23 | 1.511,69 |
| DIOGO GURGEL BELTRÃO DO MONTE | COORDENADOR | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| DORGIVALDO SANTANA NUNES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.558,24 | 359,48 | 3.198,76 |
| DORIANA MARIA DE OLIVEIRA REIS | PROFESSOR 20 horas | 4.481,41 | 1.957,93 | 2.523,48 |
| DYUENE KAROLLINE DE SOUSA NUNES | CONTROLADOR | 3.500,00 | 58,83 | 3.441,17 |
| EDEILSON PACHECO DA SILVA | ORIENTADOR(A) EDUCACIONAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
| EDILENA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR 20 horas | 5.121,61 | 898,35 | 4.223,26 |
| EDILEUSA COSTA ROCHA | PROFESSOR 20 horas | 5.601,76 | 1.936,62 | 3.665,14 |
| EDINALVA ALVES DA SILVA | PROFESSOR 20 horas | 5.121,61 | 2.433,30 | 2.688,31 |
| EDINEUDA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR 20 horas | 5.281,66 | 2.410,48 | 2.871,18 |
| EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.558,24 | 1.420,01 | 2.138,23 |
| EDMAR AMARAL DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.189,08 | 783,53 | 1.405,55 |
| EDMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | PROFESSOR 20 horas | 5.121,61 | 1.890,84 | 3.230,77 |
| EDMUNDO RODRIGUES FERREIRA | MOTORISTA | 2.199,12 | 675,27 | 1.523,85 |
| EDNA MARIA SOUSA DA ROCHA | PROFESSOR 20 horas | 5.121,61 | 2.245,47 | 2.876,14 |
| EDNA MARIA DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS GERAIS | 1.897,74 | 149,61 | 1.748,13 |
| EDNALVA SONIA DE ARAUJO | SERVIÇOS GERAIS | 2.012,00 | 0,00 | 2.012,00 |
| EDSON BORGES DE SOUSA | PROFESSOR 20 horas | 5.601,76 | 1.680,40 | 3.921,36 |
| EDSON FERREIRA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| EDVALDO RODRIGUES DA SILVA | VIGIA | 2.250,63 | 247,11 | 2.003,52 |
| ELIANE COUTINHO DE OLIVEIRA | PROFESSOR 20 horas | 4.801,51 | 2.221,50 | 2.580,01 |
| ELIANE RIBEIRO BARROS DE MEDEIROS | PROFESSOR 20 horas | 5.121,61 | 898,35 | 4.223,26 |
| ELIZANE DA SILVA ROCHA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1.841,16 | 376,71 | 1.464,45 |
| ELIZANGELA DE SOUSA LEAL | PROFESSOR 20 horas | 4.801,51 | 1.845,81 | 2.955,70 |
| ELJAYRIS REIS DA SILVA CARVALHO | SERVIÇOS GERAIS | 1.906,19 | 528,70 | 1.377,49 |
| EMANUELLY ROCHA DE ANDRADE LAIGNIER | MÉDICO | 4.240,00 | 582,24 | 3.657,76 |
| EMILIA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.032,00 | 0,00 | 2.032,00 |
| EMYLLI ARAUJO CARREIRO | PROFESSOR 20 horas | 4.641,46 | 1.523,54 | 3.117,92 |
| ERICA RODRIGUES DE CARVALHO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| ERLENE MARA SOARES COSTA | PROFESSOR 20 horas | 5.121,61 | 1.569,50 | 3.552,11 |
| ERONITA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.558,24 | 353,02 | 3.205,22 |
| EULINA VIEIRA DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| EVA PEREIRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.558,24 | 387,72 | 3.170,52 |
| EVA SILVA MIRANDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.558,24 | 401,84 | 3.156,40 |
| EVANEIDE BORGES DE CARVALHO | PROFESSOR 20 horas | 5.121,61 | 979,89 | 4.141,72 |
| EVANILDA SOBRAL DA COSTA | SERVIÇOS GERAIS | 1.601,12 | 117,33 | 1.483,79 |
| FABIO FERREIRA DOS SANTOS | VIGIA | 2.103,88 | 580,46 | 1.523,42 |
| FABRICIO LAURENTINO DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.784,68 | 133,85 | 1.650,83 |
| FELIPE DANIEL GONÇALVES DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| FELISMARIA ALVES DA SILVA | SERVIÇOS GERAIS | 1.482,60 | 567,30 | 915,30 |
| FELLYPE AUGUSTO ARAUJO LIMA SILVA | SECRETARIO(a) | 3.500,00 | 58,83 | 3.441,17 |
| FERNANDA DE SOUSA E SILVA | NUTRICIONISTA | 1.870,04 | 1.144,53 | 725,51 |
| FERNANDA LIMA DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.412,00 | 120,37 | 1.291,63 |
| FIRMINO DA ROCHA | SERVIÇOS GERAIS | 1.906,20 | 150,37 | 1.755,83 |
| FLAVIA NOLETO MARTINS LUCIO | PROFESSOR 20 horas | 4.961,56 | 839,93 | 4.121,63 |
| FLAVIANA VELOSO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.558,24 | 1.435,81 | 2.122,43 |
| FRANCIANE FERREIRA DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.968,23 | 193,78 | 1.774,45 |
| FRANCIDALVA MACHADO DE MATOS | AUXILIAR DE FARMACIA | 1.776,12 | 458,14 | 1.317,98 |
| FRANCILEIA DIAS DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.722,64 | 133,85 | 1.588,79 |
| FRANCILENE SANTANA BARBOSA | PROFESSOR 20 horas | 5.761,81 | 559,42 | 5.202,39 |
| FRANCINALDA FERREIRA DA SILVA | PROFESSOR 20 horas | 7.794,31 | 2.217,12 | 5.577,19 |
| FRANCINALDO ALMEIDA DE AZEVEDO | SERVIÇOS GERAIS | 1.722,64 | 133,85 | 1.588,79 |
| FRANCINILDE CARNEIRO DE CARVALHO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.824,04 | 105,90 | 1.718,14 |
| FRANCISCA ALVES BORGES | PROFESSOR 20 horas | 3.823,19 | 464,91 | 3.358,28 |
| FRANCISCA BRITO DAVI | SERVIÇOS GERAIS | 2.374,71 | 824,98 | 1.549,73 |
| FRANCISCA FREITAS DOS SANTOS CARVALHO | PROFESSOR 20 horas | 4.893,68 | 2.326,96 | 2.566,72 |
| FRANCISCA MARCIA DE SOUSA E SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| FRANCISCA MARIA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.558,24 | 1.875,90 | 1.682,34 |
| FRANCISCA MARIA DE CARVALHO COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 2.202,72 | 177,06 | 2.025,66 |
| FRANCISCA MORAIS DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.558,24 | 371,78 | 3.186,46 |
| FRANCISCA NAZARIO FERNANDES CARVALHO | PROFESSOR 20 horas | 5.121,61 | 898,35 | 4.223,26 |
| FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR 20 horas | 4.587,83 | 1.795,03 | 2.792,80 |
| FRANCISCA SANDRA SOARES E SILVA | PROFESSOR 20 horas | 5.281,66 | 959,37 | 4.322,29 |
| FRANCISCA VERONICA LIMA DE SOUSA | SERVIÇOS GERAIS | 1.539,08 | 507,40 | 1.031,68 |
| FRANCISCO ALVES BARBOSA | GARI | 1.821,47 | 142,75 | 1.678,72 |
| FRANCISCO BISMARCK DE SOUSA SILVA | MÉDICO VETERINARIO | 1.637,04 | 609,59 | 1.027,45 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE FREITAS | TEC. EM SAUDE BUCAL | 1.804,36 | 504,94 | 1.299,42 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA BARROS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VIGIA | 2.103,88 | 486,76 | 1.617,12 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VIGIA | 2.216,84 | 645,81 | 1.571,03 |
| FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| FRANCISCO EVALDO PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR 40 HORAS | 8.236,44 | 3.614,94 | 4.621,50 |
| FRANCISCO FERNANDO NUNES DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.809,91 | 671,64 | 1.138,27 |
| FRANCISCO ROBERTO CARNEIRO ARAUJO JUNIOR | TEC. DE ENFERMAGEM | 2.329,80 | 188,50 | 2.141,30 |
| FRANCISCO SOARES PEREIRA | MOTORISTA | 2.127,04 | 137,67 | 1.989,37 |
| FRANCISCO XAVIER DE BRITO FILHO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.931,64 | 152,66 | 1.778,98 |
| FRANCYELTON DE SOUSA NASCIMENTO | VIGIA | 2.165,92 | 682,13 | 1.483,79 |
| GARDENE BUENO DE SOUSA | SERVIÇOS GERAIS | 1.539,08 | 589,70 | 949,38 |
| GARDENIA MARIA FERREIRA DA PAZ | PROFESSOR 20 horas | 5.121,61 | 898,35 | 4.223,26 |
| GEANE BENVINDO DA ROCHA | PROFESSOR 20 horas | 4.961,56 | 2.251,69 | 2.709,87 |
| GEIZA MARIA MELQUIADES DE SOUSA | SERVIÇOS GERAIS | 1.797,99 | 135,05 | 1.662,94 |
| GEOFRAN RIBEIRO DE OLIVEIRA | PROFESSOR 20 horas | 5.601,76 | 1.837,34 | 3.764,42 |
| GEORGE DA SILVA MATIAS | VIGIA | 2.287,44 | 602,85 | 1.684,59 |
| GEYZA MARIA DE AZEVEDO | TEC. DE ENFERMAGEM | 2.030,27 | 804,29 | 1.225,98 |
| GILBERTO REZENDE RIBEIRO | PROFESSOR 20 horas | 4.961,56 | 839,93 | 4.121,63 |
| GILBERTO RIBEIRO VIANA | ASSESSOR ESPECIAL | 3.500,00 | 58,83 | 3.441,17 |
| GISELI RODRIGUES DAS CHAGAS | SERVIÇOS GERAIS | 2.162,00 | 213,05 | 1.948,95 |
| GISLENE GONÇALVES DE SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1.779,12 | 161,66 | 1.617,46 |
| GLAURA VERENA PACHECO GUIMARAES | TEC. DE ENFERMAGEM | 2.061,52 | 164,35 | 1.897,17 |
| GLENDA DA SILVA MATIAS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.482,60 | 513,35 | 969,25 |
| GORETE DE ARAUJO SANCHES DUARTE | PROFESSOR 20 horas | 5.121,61 | 2.739,92 | 2.381,69 |
| GRACEANE AZEVEDO SILVA | PROFESSOR 20 horas | 5.441,71 | 1.021,44 | 4.420,27 |
| HAYSA DURAES GONÇALVES NUNES | ASSESSOR ESPECIAL | 3.500,00 | 58,83 | 3.441,17 |
| HELDENE BARBOSA BARROS | PROFESSOR 20 horas | 6.401,56 | 1.629,37 | 4.772,19 |
| HELOISA HELENA FERREIRA GOES | PROFESSOR 20 horas | 7.362,31 | 2.731,49 | 4.630,82 |
| IAGO BRENDEL SILVA QUEIROZ | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.500,00 | 43,41 | 2.456,59 |
| IERICA MORAIS DE AZEVEDO | PROFESSOR 20 horas | 5.121,61 | 898,35 | 4.223,26 |
| ILDELSON RIBEIRO DA SILVA | SERVIÇOS GERAIS | 1.934,44 | 397,19 | 1.537,25 |
| ILDETE CARVALHO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.558,24 | 387,72 | 3.170,52 |
| INDIRA SAMANTA GOES CARVALHO | COORDENADOR | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| IRANI DA CRUZ SIQUEIRA | PROFESSOR 20 horas | 6.081,91 | 2.173,37 | 3.908,54 |
| IRENILDE FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS GERAIS | 2.132,12 | 802,96 | 1.329,16 |
| IRISNEIDE MAXIMO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| ITALO GABRIEL VIEIRA DA ROCHA | VIGIA | 2.103,88 | 168,16 | 1.935,72 |
| ITELVINA MORAES DE OLIVEIRA | PROFESSOR 20 horas | 5.441,71 | 969,30 | 4.472,41 |
| IVALERIA FRANCISCA MORAES DE AZEVEDO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.762,00 | 0,00 | 1.762,00 |
| IVANILZA CARVALHO DA SILVA | SERVIÇOS GERAIS | 1.722,64 | 586,47 | 1.136,17 |
| IVONE RIBEIRO DA SILVA | PROFESSOR 20 horas | 5.121,61 | 3.014,90 | 2.106,71 |
| IVONE RIBEIRO DA SILVA | PROFESSOR 20 horas | 7.042,21 | 3.606,11 | 3.436,10 |
| IVONILDES PACHECO TAVARES | PROFESSOR 20 horas | 4.481,41 | 664,67 | 3.816,74 |
| IZABEL CRISTINA GUIMARAES DE ARAUJO | ENFERMEIRO(A) | 2.061,52 | 164,35 | 1.897,17 |
| IZADORA MARIA CARVALHO COSTA | SERVIÇOS GERAIS | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| JACIARA PATRICIA SIQUEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.623,79 | 124,96 | 1.498,83 |
| JACILEIA ALMEIDA DE CARVALHO | AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL | 3.558,24 | 359,48 | 3.198,76 |
| JACKELINE VIANA NOGUEIRA | PROFESSOR 20 horas | 6.391,46 | 723,09 | 5.668,37 |
| JACKSON FERREIRA DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.750,00 | 423,59 | 1.326,41 |
| JAKELINNY PEREIRA FERREIRA | SERVIÇOS GERAIS | 2.264,76 | 177,06 | 2.087,70 |
| JANAINA COSTA NOLETO | PROFESSOR 40 HORAS | 6.540,53 | 2.316,14 | 4.224,39 |
| JANAINA PEREIRA DOS SANTOS | PROFESSOR 40 HORAS | 7.708,48 | 4.306,32 | 3.402,16 |
| JANICE DA SILVA REZENDE | PROFESSOR 20 horas | 7.202,26 | 1.471,04 | 5.731,22 |
| JANILDE GOMES WAQUIM BARBOSA | PROFESSOR 20 horas | 6.722,11 | 2.904,99 | 3.817,12 |
| JANNY SOUSA E SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.784,68 | 133,85 | 1.650,83 |
| JARBAS MARTINS DE AZEVEDO | VIGIA | 2.188,59 | 827,23 | 1.361,36 |
| JARDENIZE DIAS DE CARVALHO | SERVIÇOS GERAIS | 1.804,36 | 464,10 | 1.340,26 |
| JARLENE DE SOUSA ARAUJO | SERVIÇOS GERAIS | 1.699,96 | 126,23 | 1.573,73 |
| JARLENNY GEORGIA DE SOUSA CARVALHO | TEC. DE ENFERMAGEM | 2.188,59 | 764,81 | 1.423,78 |
| JAYNNE MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | PROFESSOR 40 HORAS | 7.708,48 | 2.166,16 | 5.542,32 |
| JEANI DA SILVA CARVALHO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.762,00 | 0,00 | 1.762,00 |
| JESSICA NIKELLY LUISA DA CONCEICAO COSTA RODRIGUES | SERVIÇOS GERAIS | 1.601,12 | 117,33 | 1.483,79 |
| JILSARIA PEREIRA DA SILVA | CONSELHEIRO TUTELAR | 2.118,00 | 169,44 | 1.948,56 |
| JOACELY FERREIRA JORGE | PROFESSOR 40 HORAS | 7.708,48 | 1.874,88 | 5.833,60 |
| JOAO BATISTA VIEIRA LOPES JUNIOR | ENFERMEIRO(A) | 2.322,00 | 187,80 | 2.134,20 |
| JOAQUIM ORESTES DE SOUSA REZENDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.558,24 | 387,72 | 3.170,52 |
| JOAQUINA MARIA DA SILVA | SERVIÇOS GERAIS | 1.722,64 | 592,28 | 1.130,36 |
| JOARA CESAR DE MORAIS | ENFERMEIRO(A) | 2.646,00 | 993,96 | 1.652,04 |
| JOCELANE LOIOLA DE SOUSA | PROFESSOR 40 HORAS | 7.474,89 | 1.786,93 | 5.687,96 |
| JOCILDA ALVES NOGUEIRA DE SOUSA | SERVIÇOS GERAIS | 1.722,64 | 309,11 | 1.413,53 |
| JOCILENE PIRES COUTINHO | PROFESSOR 20 horas | 5.281,66 | 872,92 | 4.408,74 |
| JOCYANE MAGALHAES SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 2.075,64 | 165,62 | 1.910,02 |
| JOELMA DE SOUSA COSTA | SERVIÇOS GERAIS | 1.464,25 | 557,18 | 907,07 |
| JOILSON FERREIRA NUNES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.586,48 | 1.468,04 | 2.118,44 |
| JORGE CASTRO DA SILVA | ASSESSOR ESPECIAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| JOSANE DE CARVALHO LOPES | PROFESSOR 20 horas | 10.243,22 | 898,35 | 9.344,87 |
| JOSE ALMEIDA DE CARVALHO | MOTORISTA | 1.807,36 | 128,77 | 1.678,59 |
| JOSE GONÇALVES DA SILVA FILHO | DIGITADOR | 1.932,88 | 837,57 | 1.095,31 |
| JOSE NAZARENO SOUSA E SILVA | VIGIA | 1.637,92 | 126,23 | 1.511,69 |
| JOSE ORLANDO BEZERRA | MOTORISTA | 1.779,12 | 138,94 | 1.640,18 |
| JOSE ROBERTO NOGUEIRA DA SILVA | MOTORISTA | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| JOSE SERGIO MARTINS REZENDE | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| JOSE VIEIRA DOS SANTOS | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 2.156,02 | 172,86 | 1.983,16 |
| JOSEANE COSTA CRISTALINO | PROFESSOR 40 HORAS | 6.514,85 | 1.497,82 | 5.017,03 |
| JOSEANE MARIA ARAUJO DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR 20 horas | 5.281,66 | 1.505,40 | 3.776,26 |
| JOSELDA MARIA PEREIRA DE FONTES | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.717,92 | 397,88 | 2.320,04 |
| JOSELIA FERREIRA CARDOSO | PROFESSOR 20 horas | 4.434,90 | 647,70 | 3.787,20 |
| JOSELIA PACHECO AYRES | CONSELHEIRO TUTELAR | 2.118,00 | 169,44 | 1.948,56 |
| JOSELIANA DE SOUSA SARAIVA NASCIMENTO | PROFESSOR 20 horas | 4.961,56 | 839,93 | 4.121,63 |
| JOSELITA AYRES PACHECO | SERVIÇOS GERAIS | 1.539,08 | 117,33 | 1.421,75 |
| JOSILDA DA CRUZ SILIVERA | PROFESSOR 20 horas | 4.641,46 | 702,08 | 3.939,38 |
