Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 06:30:01 | LCT18452 | Licitação | Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - Últimos 30 Dias | Ver |
| 20/03/2026 06:30:01 | LCT18479 | Licitação | Inexistência de Inexigibilidade - Últimos 30 Dias | Ver |
| 20/03/2026 06:30:01 | LCT18478 | Licitação | Inexistência de Dispensa de Licitação - Últimos 30 Dias | Ver |
| 03/04/2026 06:30:02 | JDC19506 | Julgamento de Contas | Solicitação de Decretos Legislativos e Atas de Julgamento de Contas - até a presente data | Ver |
| 30/03/2026 06:30:01 | PRR19370 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2025 | Ver |
| 30/03/2026 06:30:01 | DIA19369 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2022 | Ver |
| 30/03/2026 06:30:01 | DIA19368 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2023 | Ver |
| 30/03/2026 06:30:01 | DIA19367 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2024 | Ver |
| 01/04/2026 06:30:01 | CVN19482 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 01/04/2026 06:30:01 | OBR19464 | Obras | Inexistência de Obras - Últimos 30 Dias | Ver |
| 01/04/2026 06:30:01 | OBR19463 | Obras | Inexistência de Obras - 2025 | Ver |
| 31/03/2026 06:30:01 | PRR19392 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2021 | Ver |
| 31/03/2026 06:30:01 | PRR19391 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2024 | Ver |
| 31/03/2026 06:30:01 | PRR19390 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2023 | Ver |
| 31/03/2026 06:30:01 | PRR19389 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2022 | Ver |
| 31/03/2026 06:30:01 | DA19388 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2025 | Ver |
| 31/03/2026 06:30:01 | DA19387 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2024 | Ver |
| 31/03/2026 06:30:01 | DA19386 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2023 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | SA19062 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | SA19061 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | SA19060 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | RDR19059 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2022 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | RDR19058 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | RDR19057 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | ESIC18959 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | ESIC18954 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | ESIC18953 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | ESIC18952 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | ESIC19056 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | ESIC19055 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | ESIC19054 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | ESIC19053 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 26/03/2026 06:30:01 | DIA18622 | Diárias | Ausência de Valores de Diárias para Fora do País | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | TCZ18948 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | TCZ18947 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | TCZ18941 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | TCZ18940 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | STG19052 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | STG19051 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | STG19050 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | STG19049 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | CPS19048 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2022 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | CPS19047 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | CPS19046 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | CPS19045 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2022 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | CPS19044 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | CPS19043 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 31/03/2026 06:30:01 | EDU19381 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | RDR19008 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | SA19007 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | CPS19006 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2025 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | CPS19005 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 03/04/2026 06:30:02 | CVN19505 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 03/04/2026 06:30:02 | CVN19502 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 31/03/2026 06:30:01 | DA19380 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2022 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | PRR18946 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2026 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | OBR18945 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | DA18944 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2026 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | CVN18943 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | ESIC18874 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | ESIC18942 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | TCZ18868 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | STG18938 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | RDR18937 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2026 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | SA18936 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | CPS18935 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2026 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 | CPS18931 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 27/03/2026 06:30:01 | CVN18656 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 27/03/2026 06:30:01 | EMP18641 | Emendas Parlamentares | Inexistência de Emendas Parlamentares - 2026 | Ver |
| 26/03/2026 06:30:01 | OBR18619 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
