Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Abril/2021
| Nome | Cargo | Valor Bruto | Desconto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| ABDIANA MARIA AZEVEDO DE CARVALHO | ENFERMEIRO(A) | 2.680,00 | 178,57 | 2.501,43 |
| ABDIAS NOGUEIRA NOLETO | MOTORISTA | 1.600,00 | 82,50 | 1.517,50 |
| ABERLAN DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 415,00 | 0,00 | 415,00 |
| ABERLAN DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1.573,00 | 125,07 | 1.447,93 |
| ACACIO FERREIRA NUNES | MÉDICO | 7.000,00 | 1.601,19 | 5.398,81 |
| ACACIO FERREIRA NUNES | MÉDICO | 7.829,23 | 1.829,23 | 6.000,00 |
| ACLESIO NOLETO DA SILVA | MOTORISTA | 1.265,00 | 87,00 | 1.178,00 |
| ADALBERTO ARAUJO LUZ | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 2.178,00 | 183,31 | 1.994,69 |
| ADALBERTO AZEVEDO DE CARVALHO | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2.000,00 | 100,50 | 1.899,50 |
| ADAO ALVES DE CARVALHO | SERVIÇOS GERAIS | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| ADAO LUIZ CANCIO DE ANDRADE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1.906,50 | 571,33 | 1.335,17 |
| ADEISA RODRIGUES MADEIRA | PROFESSOR 20 horas | 1.660,15 | 132,91 | 1.527,24 |
| ADELMARA OLIVEIRA ALVES | PROFESSOR 40 HORAS | 6.181,85 | 860,61 | 5.321,24 |
| ADELMARA OLIVEIRA ALVES | PROFESSOR 40 HORAS | 6.181,85 | 1.350,65 | 4.831,20 |
| ADEVALDO NOGUEIRA NOLETO | SERVIÇOS GERAIS | 2.000,00 | 83,51 | 1.916,49 |
| ADRIANA ALVES DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1.452,00 | 104,28 | 1.347,72 |
| ADRIANA DA COSTA NOGUEIRA | PROFESSOR 40 HORAS | 4.268,42 | 672,14 | 3.596,28 |
| ADRIANA MACIEL GUIMARAES QUEIROZ | ASSISTENTE SOCIAL | 2.223,60 | 184,22 | 2.039,38 |
| ADRIANO JORGE FERREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| ADRIANO PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR 20 horas | 3.227,18 | 388,23 | 2.838,95 |
| AILTON DA ROCHA MOTA | PROFESSOR 20 horas | 4.134,18 | 630,89 | 3.503,29 |
| AILTON DA ROCHA MOTA | PROFESSOR 20 horas | 4.134,18 | 662,02 | 3.472,16 |
| AKAWANA DE ALMEIDA BRITO | PROFESSOR 20 horas | 1.948,87 | 158,90 | 1.789,97 |
| ALANE DE SOUSA CARVALHO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.151,27 | 82,50 | 1.068,77 |
| ALCIENE OLIVEIRA NASCIMENTO CARVALHO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |
| ALDA LOPES SOARES DINIZ | PROFESSOR 20 horas | 3.025,48 | 688,55 | 2.336,93 |
| ALDA MARIA DA SILVA REIS | SERVIÇOS GERAIS | 1.309,00 | 331,20 | 977,80 |
| ALDECIVANIA CARVALHO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1.705,00 | 136,95 | 1.568,05 |
| ALDENOR DA CRUZ SIQUEIRA | SECRETARIO(a) | 3.500,00 | 170,20 | 3.329,80 |
| ALEX AIRES DE ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1.477,66 | 104,40 | 1.373,26 |
| ALEX AZEVEDO DA SILVA | MOTORISTA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| ALEXANDRE AIRES DE ALMEIDA | VIGIA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| ALEXSANDRA GARCIA DE FARIAS | PROFESSOR 40 HORAS | 4.268,42 | 1.886,48 | 2.381,94 |
| ALFREDO LUIZ MOREIRA E SILVA | PROFESSOR 20 horas | 3.227,18 | 1.545,87 | 1.681,31 |
| ALLAN FRANCISCO AQUINO BARBOSA | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| ALMERITA MARIA SILVA ALMEIDA | PROFESSOR 20 horas | 3.126,33 | 766,38 | 2.359,95 |
| ALTANIRA FERREIRA GÓES | CONSELHEIRO TUTELAR | 1.650,00 | 132,00 | 1.518,00 |
| ALVINA MARIA DA SILVA | PROFESSOR 40 HORAS | 4.857,17 | 868,48 | 3.988,69 |
| AMARIO RENAN DE SOUSA PIAUILINO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1.320,00 | 102,30 | 1.217,70 |
| AMELIA SILVA NASCIMENTO | CONSELHEIRO TUTELAR | 1.650,00 | 132,00 | 1.518,00 |
| ANA CASSIA VIANA BRITO | PROFESSOR 40 HORAS | 3.679,67 | 508,62 | 3.171,05 |
| ANA CELIA FREIRE CARVALHO | PROFESSOR 20 horas | 3.227,18 | 2.108,60 | 1.118,58 |
| ANA CLAUDIA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1.906,50 | 604,45 | 1.302,05 |
| ANA LUCIA FERREIRA DE MORAIS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| ANA LUCIA FONTES BORGES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1.580,20 | 104,40 | 1.475,80 |
| ANA MARIA ALVES DE SOUSA | PROFESSOR 20 horas | 2.309,77 | 126,42 | 2.183,35 |
| ANA MARIA DE SOUSA COSTA | PROFESSOR 20 horas | 3.126,33 | 854,97 | 2.271,36 |
| ANA PAULA OSORIO DE SOUSA SILVA | SERVIÇOS GERAIS | 1.352,64 | 375,89 | 976,75 |
| ANA VALERIA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS GERAIS | 1.217,27 | 88,44 | 1.128,83 |
| ANA VITORIA SOUZA DIAS | PROFESSOR 20 horas | 1.660,15 | 132,91 | 1.527,24 |
| ANADELIA FERREIRA COSME | MÉDICO | 5.650,65 | 1.150,65 | 4.500,00 |
| ANADELIA FERREIRA COSME | MEDICO PLANTONISTA | 3.557,89 | 1.057,89 | 2.500,00 |
| ANATALIA PEREIRA DA SILVA | ORIENTADOR(A) EDUCACIONAL | 1.260,00 | 96,90 | 1.163,10 |
| ANCOLINE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA | DIGITADOR | 1.484,27 | 598,14 | 886,13 |
| ANDREANE CRISTINA NEPOMUCENO DE SOUSA | PROFESSOR 40 HORAS | 4.562,79 | 770,31 | 3.792,48 |
| ANDRESSA PEREIRA MENDES | SERVIÇOS GERAIS | 1.378,54 | 488,43 | 890,11 |
| ANGELA DE SOUSA TEIXEIRA | PROFESSOR 20 horas | 1.948,87 | 158,90 | 1.789,97 |
| ANGELO MAXIMO NUNES DA CRUZ | SERVIÇOS GERAIS | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| ANTONIA BONFIM CARVALHO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1.210,00 | 82,50 | 1.127,50 |
| ANTONIA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| ANTONIA PEREIRA FERREIRA | PROFESSOR 20 horas | 2.496,24 | 1.141,65 | 1.354,59 |
| ANTONIA VIANA SOARES | PSICOLOGO(A) | 2.180,00 | 20,70 | 2.159,30 |
| ANTONIO BRAGA GONÇALVES | PROFESSOR 20 horas | 2.722,93 | 952,77 | 1.770,16 |
| ANTONIO CEZAR MARTINS DOS SANTOS | VIGIA | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |
| ANTONIO DE PADUA PAULO REZENDE | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.486,65 | 245,37 | 1.241,28 |
| ANTONIO DE SOUSA | VIGIA | 1.926,65 | 890,23 | 1.036,42 |
| ANTONIO EVANDRO DA SILVA | GARI | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |
| ANTONIO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | PROFESSOR 20 horas | 1.876,69 | 0,00 | 1.876,69 |
| ANTONIO GILBERTO DE SOUSA | GARI | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| ANTONIO GOMES DE ANDRADE | PROFESSOR 20 horas | 1.948,87 | 158,90 | 1.789,97 |
| ANTONIO JACINTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VIGIA | 1.371,27 | 102,30 | 1.268,97 |
| ANTONIO JAIRO LEAL DA SILVA | SERVIÇOS GERAIS | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |
| ANTONIO JERONIMO DA SILVA | MOTORISTA | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |
| ANTONIO JOSE DIAS DOS SANTOS | VIGIA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| ANTONIO LUIZ ALVES DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1.906,50 | 391,65 | 1.514,85 |
| ANTONIO OLIMPIO DA SILVA CASTRO | PROFESSOR 20 horas | 1.660,15 | 132,91 | 1.527,24 |
| ANTONIO RIBEIRO BARBOSA NETO | ENGENHEIRO | 2.500,00 | 44,70 | 2.455,30 |
| ANTONIO RODRIGUES NETO | PINTOR | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| ANTONIO TAVARES NOGUEIRA NETO | VIGIA | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |
| ARIADINE GALVÃO LIMA SILVA NETA | ENFERMEIRO(A) | 2.680,00 | 192,79 | 2.487,21 |
| ATAILA PAULANA AZEVEDO DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1.759,81 | 340,64 | 1.419,17 |
| AUGUSTO CESAR AMARAL | MÉDICO | 7.000,00 | 1.601,19 | 5.398,81 |
| AUGUSTO CESAR DIAS CARNEIRO | PROFESSOR 20 horas | 3.744,36 | 305,65 | 3.438,71 |
| AUGUSTO CESAR REZENDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1.891,00 | 410,63 | 1.480,37 |
| AUREA DE SOUSA PEREIRA | PROFESSOR 20 horas | 1.587,97 | 0,00 | 1.587,97 |
| AUREA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO | CUIDADOR DE ALUNO ESPECIAL | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |
| AURELIO PEREIRA DA SILVA | COORDENADOR | 2.100,00 | 172,50 | 1.927,50 |
| AURISMAR PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR 20 horas | 1.587,97 | 126,42 | 1.461,55 |
| BARBARA ALVES BUENO | DENTISTA | 2.500,00 | 245,79 | 2.254,21 |
| BEATRIZ MORAIS DOS SANTOS | PSICOLOGO(A) | 2.400,00 | 227,19 | 2.172,81 |
| BEATRIZ RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS GERAIS | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| BENEDITA CORREIA MENDES | PROFESSOR 20 horas | 3.025,48 | 373,78 | 2.651,70 |
| BENILDA SILVA NUNES | SERVIÇOS GERAIS | 1.166,00 | 88,44 | 1.077,56 |
| BENTA FERNANDES RIBEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1.829,00 | 555,18 | 1.273,82 |
| CAETANO VELOSO DA SILVA | GARI | 1.397,00 | 109,23 | 1.287,77 |
| CAICA AIRES FERREIRA | SERVIÇOS GERAIS | 1.217,27 | 88,44 | 1.128,83 |
| CAMILA MARIA FEITOSA DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 2.680,00 | 192,79 | 2.487,21 |
| CAMILA NOGUEIRA MATOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |
| CARLENE DA SILVA REZENDE | TEC. DE ENFERMAGEM | 1.488,00 | 407,66 | 1.080,34 |
| CARLOS ALBERTO DIAS FERREIRA | SERVIÇOS GERAIS | 1.400,00 | 82,50 | 1.317,50 |
| CARLOS ALBERTO LOPES DOS SANTOS | SERVIÇOS GERAIS | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| CAROLINA TOMAZ SILVA RAMOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.484,27 | 112,47 | 1.371,80 |
| CAROLINE DE SOUSA BARROS LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| CELENA DOS SANTOS REIS | PROFESSOR 20 horas | 1.948,87 | 158,90 | 1.789,97 |
| CELIA REGINA SOUSA FEITOSA | PROFESSOR 20 horas | 2.688,26 | 938,98 | 1.749,28 |
| CELSO ALVES DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1.906,50 | 539,52 | 1.366,98 |
| CEUMAN ALVARENGA E SILVA | SERVIÇOS GERAIS | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |
| CHAGLEUTON PEREIRA DAS CHAGAS | PROFESSOR 20 horas | 1.948,87 | 158,90 | 1.789,97 |
| CHAGLEUTON PEREIRA DAS CHAGAS | PROFESSOR 20 horas | 1.948,87 | 158,90 | 1.789,97 |
| CHARLIANE DOS SANTOS TEIXEIRA | SERVIÇOS GERAIS | 1.320,00 | 102,30 | 1.217,70 |
| CHAYRDENISE DA SILVA PEREIRA | DENTISTA | 2.500,00 | 245,79 | 2.254,21 |
| CHRISTIANE ARAUJO E SILVA NOLETO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |
| CLARA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS | PROFESSOR 20 horas | 4.538,22 | 379,32 | 4.158,90 |
| CLAUDEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| CLAUDEIRES SOUSA DA COSTA | SERVIÇOS GERAIS | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |
| CLAUDENICE FERRAIS DA SILVA SOUSA | PROFESSOR 20 horas | 3.126,33 | 746,07 | 2.380,26 |
| CLAUDENISE DE SOUSA SOARES | NUTRICIONISTA | 1.920,00 | 156,30 | 1.763,70 |
| CLAUDIA FERNANDA DIPAULA PASSOS DE SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 2.645,65 | 479,94 | 2.165,71 |
| CLAUDIANA SOUSA LUCENA PAZ | SERVIÇOS GERAIS | 1.437,27 | 108,24 | 1.329,03 |
| CLAUDIME ARAUJO LIMA | PREFEITA | 16.000,00 | 4.076,19 | 11.923,81 |
| CLAUDINEIDE RODRIGUES BEZERRA | PROFESSOR 20 horas | 3.126,33 | 319,63 | 2.806,70 |
| CLECINA DA COSTA BRITO | PROFESSOR 20 horas | 1.587,97 | 0,00 | 1.587,97 |
| CLEIANE CRUZ ROCHA | PROFESSOR 40 HORAS | 4.857,17 | 873,64 | 3.983,53 |
| CLEITON LIMA DO NASCIMENTO | DIGITADOR | 1.765,92 | 634,84 | 1.131,08 |
| CRISLENE GONCALVES DE SOUSA | PROFESSOR 20 horas | 1.711,42 | 518,87 | 1.192,55 |
| CRISLENE GONCALVES DE SOUSA | PROFESSOR 20 horas | 1.711,42 | 137,53 | 1.573,89 |
| CRISTIANE FONSECA NOGUEIRA | SERVIÇOS GERAIS | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |
| DAIELLY OLIVEIRA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| DALRICELIA ALVES DE AZEVEDO | TEC. EM SAUDE BUCAL | 1.210,00 | 82,50 | 1.127,50 |
| DALVAN DE SOUSA LEAL | DIGITADOR | 1.011,27 | 72,00 | 939,27 |
| DAMIAO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS GERAIS | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |
| DANIEL DE MOURA SOARES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1.906,50 | 172,14 | 1.734,36 |
| DANIEL SERGIO DE FARIA ALMEIDA | PROFESSOR 20 horas | 1.660,15 | 132,91 | 1.527,24 |
| DANIELA COSTA SOUSA | ENFERMEIRO(A) | 3.880,00 | 562,52 | 3.317,48 |
| DANIELA SILVA OLIVEIRA COSTA | PROFESSOR 20 horas | 1.626,47 | 129,88 | 1.496,59 |
| DANILO NUNES DA SILVA | MOTORISTA | 2.500,00 | 179,29 | 2.320,71 |
| DAVI REIS MATIAS | PROFESSOR 20 horas | 4.436,73 | 354,52 | 4.082,21 |
| DEIZE ALVES DE CARVALHO | PROFESSOR 20 horas | 1.587,97 | 126,42 | 1.461,55 |
| DELSON VIANA | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 14,70 | 2.085,30 |
| DENIFER RAIENE DE SOUZA CARDOSO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1.320,00 | 102,30 | 1.217,70 |
| DENILSON NUNES DA SILVA | MOTORISTA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DENYLSON WALTER COSTA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 1.606,00 | 128,04 | 1.477,96 |
| DEUSIVONE ALVES NOGUEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1.261,27 | 82,50 | 1.178,77 |
| DEUSTAR AUGUSTO CARVALHO ALVES | PROFESSOR 20 horas | 1.660,15 | 0,00 | 1.660,15 |
| DEUZANIRA CARVALHO DE MELO | SECRETARIO(a) | 3.500,00 | 170,20 | 3.329,80 |
| DEUZENILTON CARVALHO DE MELO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| DEUZYLENE FERNANDESA DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.000,00 | 118,50 | 1.881,50 |
| DIANA ROCHA REZENDE | SERVIÇOS GERAIS | 1.294,27 | 95,37 | 1.198,90 |
| DIANA ROCHA REZENDE | SERVIÇOS GERAIS | 1.294,27 | 99,98 | 1.194,29 |
| DIOGO CHAVES FEITOSA | MÉDICO | 3.842,41 | 552,41 | 3.290,00 |
| DIRCEU MIRANDA DE SOUSA | PROFESSOR 20 horas | 1.876,69 | 0,00 | 1.876,69 |
| DIRCEU NOGUEIRA AMARAL | PROFESSOR 20 horas | 1.948,87 | 0,00 | 1.948,87 |
| DORGIVALDO SANTANA NUNES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.470,50 | 124,40 | 3.346,10 |
| DORIANA MARIA DE OLIVEIRA REIS | PROFESSOR 20 horas | 2.722,93 | 287,25 | 2.435,68 |
| DYAGERNES CABRAL DA SILVA | VIGIA | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| DYUENE KAROLLINE DE SOUSA NUNES | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| EDEILSON PACHECO DA SILVA | ORIENTADOR(A) EDUCACIONAL | 1.362,54 | 96,90 | 1.265,64 |
| EDELSON CARLOS VAZ DA SILVA | CHEFIA DA CPL | 5.000,00 | 754,52 | 4.245,48 |
| EDELSON PEREIRA DA SILVA | MOTORISTA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| EDIELSON CARLOS VAZ DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.500,00 | 44,70 | 2.455,30 |
| EDILENA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR 20 horas | 3.126,33 | 362,82 | 2.763,51 |
| EDILENE DE SOUSA PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |
| EDILEUSA COSTA ROCHA | PROFESSOR 20 horas | 3.428,88 | 392,41 | 3.036,47 |
| EDILONE FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS GERAIS | 1.420,00 | 102,30 | 1.317,70 |
| EDINALVA ALVES DA SILVA | PROFESSOR 20 horas | 3.126,32 | 1.045,92 | 2.080,40 |
| EDINEUDA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR 20 horas | 3.126,33 | 1.793,84 | 1.332,49 |
| EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1.906,50 | 779,16 | 1.127,34 |
| EDIVAR PEREIRA DA SILVA MELO | SECRETARIO(a) | 3.500,00 | 170,20 | 3.329,80 |
| EDMAR AMARAL DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.466,00 | 683,43 | 782,57 |
| EDMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | PROFESSOR 20 horas | 2.924,63 | 1.331,28 | 1.593,35 |
| EDMUNDO RODRIGUES FERREIRA | MOTORISTA | 2.364,00 | 182,07 | 2.181,93 |
| EDNA MARIA SOUSA DA ROCHA | PROFESSOR 20 horas | 3.126,33 | 1.331,08 | 1.795,25 |
| EDNA MARIA DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS GERAIS | 1.455,30 | 410,26 | 1.045,04 |
| EDNALVA SONIA DE ARAUJO | SERVIÇOS GERAIS | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |
| EDSON ALVES DE MIRANDA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 4.063,81 | 391,67 | 3.672,14 |
| EDSON BORGES DE SOUSA | PROFESSOR 20 horas | 3.428,88 | 1.170,83 | 2.258,05 |
| EDSON FERREIRA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| EDVALDO RODRIGUES DA SILVA | VIGIA | 1.672,00 | 821,94 | 850,06 |
| ELDA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1.261,27 | 82,50 | 1.178,77 |
| ELIANE COUTINHO DE OLIVEIRA | PROFESSOR 20 horas | 3.025,48 | 343,53 | 2.681,95 |
| ELIANE LEAL RODRIGUES | PROFESSOR 20 horas | 2.165,11 | 0,00 | 2.165,11 |
| ELIANE RIBEIRO BARROS DE MEDEIROS | PROFESSOR 20 horas | 3.126,33 | 391,06 | 2.735,27 |
| ELICE ALVES DE ALMEIDA | SERVIÇOS GERAIS | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |
| ELIZANE DA SILVA ROCHA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1.404,27 | 372,39 | 1.031,88 |
| ELIZANGELA DE SOUSA LEAL | PROFESSOR 20 horas | 2.924,63 | 1.147,31 | 1.777,32 |
| ELJAYRIS REIS DA SILVA CARVALHO | SERVIÇOS GERAIS | 1.452,00 | 492,51 | 959,49 |
| ELTANIA AZEVEDO DE CARVALHO | PROFESSOR 20 horas | 2.309,14 | 147,29 | 2.161,85 |
| ELZA ODETE RIBEIRO GUIMARAES | SERVIÇOS GERAIS | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| EMANUELLE LOUISE DE SOUSA SILVA | PSICOLOGO(A) | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 |
| EMILAY DA SILVA REIS | ENFERMEIRO(A) | 2.960,00 | 331,35 | 2.628,65 |
| EMILIA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 |
| EMYLLI ARAUJO CARREIRO | PROFESSOR 20 horas | 1.876,69 | 152,40 | 1.724,29 |
| ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA | PROFESSOR 20 horas | 2.843,85 | 258,65 | 2.585,20 |
| ERLENE MARA SOARES COSTA | PROFESSOR 20 horas | 2.976,29 | 365,10 | 2.611,19 |
| ERONITA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2.542,00 | 238,95 | 2.303,05 |
| ERYKA DAYANE SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR 20 horas | 1.948,15 | 158,83 | 1.789,32 |
| EULINA VIEIRA DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| EUNICE CARVALHO DE SOUSA | PROFESSOR 20 horas | 1.660,15 | 132,91 | 1.527,24 |
| EVA PEREIRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1.906,50 | 172,14 | 1.734,36 |
| EVA SILVA MIRANDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1.906,50 | 172,14 | 1.734,36 |
| EVANEIDE BORGES DE CARVALHO | PROFESSOR 20 horas | 3.126,33 | 1.036,73 | 2.089,60 |
| EVANILDA SOBRAL DA COSTA | SERVIÇOS GERAIS | 1.206,27 | 87,45 | 1.118,82 |
| EVERISSIMO ALMEIDA SABAO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.000,00 | 118,50 | 1.881,50 |
| FABIANA NOLETO LIRA E SILVA | MEDICO PLANTONISTA | 3.445,68 | 445,68 | 3.000,00 |
| FABIANA NOLETO LIRA E SILVA | DIRETOR(A) HOSPITAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| FABIANA NOLETO LIRA E SILVA | MÉDICO | 7.000,00 | 1.549,06 | 5.450,94 |
| FABIANA NOLETO LIRA E SILVA | COORDENADOR | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| FABIANA NOLETO LIRA E SILVA | MEDICO PLANTONISTA | 18.174,06 | 4.674,06 | 13.500,00 |
| FABIO ALVES DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| FABIO DOS SANTOS SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| FABIO FERREIRA DOS SANTOS | VIGIA | 1.606,00 | 312,89 | 1.293,11 |
| FABRICIO LAURENTINO DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.411,54 | 101,31 | 1.310,23 |
| FABRICIO LAURENTINO DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.411,54 | 110,54 | 1.301,00 |
| FELIPE DANIEL GONÇALVES DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| FELIPE DE SOUSA MOREIRAS | COORDENADOR | 2.500,00 | 7,20 | 2.492,80 |
| FELIPE DE SOUSA MOREIRAS | ENFERMEIRO(A) | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 |
| FELIPPE PARAGUASSU DEMES | MÉDICO | 2.188,22 | 188,22 | 2.000,00 |
| FELISMARIA ALVES DA SILVA | SERVIÇOS GERAIS | 1.111,00 | 83,49 | 1.027,51 |
| FELLYPE AUGUSTO ARAUJO LIMA SILVA | SECRETARIO(a) | 3.500,00 | 170,20 | 3.329,80 |
| FERNANDA DE SOUSA E SILVA | NUTRICIONISTA | 1.600,00 | 1.122,58 | 477,42 |
| FERNANDA LIMA DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| FIRMINO DA ROCHA | SERVIÇOS GERAIS | 1.485,00 | 117,15 | 1.367,85 |
| FLAVIA LETICA CARDOSO SOARES | ORIENTADOR(A) EDUCACIONAL | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| FLAVIA NOLETO MARTINS LUCIO | PROFESSOR 20 horas | 3.025,48 | 371,77 | 2.653,71 |
| FLAVIANA GONÇALVES DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1.477,66 | 104,40 | 1.373,26 |
| FLAVIANA VELOSO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1.906,50 | 258,54 | 1.647,96 |
| FLAVIO DA SILVA | GARI | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| FLAVIO RIBEIRO VIANA | SECRETARIO(a) | 3.500,00 | 170,20 | 3.329,80 |
| FRANCIANE FERREIRA DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.441,00 | 123,64 | 1.317,36 |
| FRANCIDALVA MACHADO DE MATOS | AUXILIAR DE FARMACIA | 1.356,54 | 429,81 | 926,73 |
| FRANCIELDO DE OLIVEIRA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| FRANCILEIA DIAS DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.309,00 | 101,31 | 1.207,69 |
| FRANCILENE SANTANA BARBOSA | PROFESSOR 20 horas | 3.126,33 | 362,82 | 2.763,51 |
| FRANCIMILSON DE SOUZA COSTA SA | COORDENADOR | 3.000,00 | 95,20 | 2.904,80 |
| FRANCINALDA FERREIRA DA SILVA | PROFESSOR 20 horas | 3.126,33 | 1.257,91 | 1.868,42 |
