Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Julho/2022
| Nome | Cargo | Valor Bruto | Desconto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| ABDIANA MARIA AZEVEDO DE CARVALHO | ENFERMEIRO(A) | 2.680,00 | 177,01 | 2.502,99 |
| ABDIAS NOGUEIRA NOLETO | MOTORISTA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| ABERLAN DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1.878,60 | 150,89 | 1.727,71 |
| ACLESIO NOLETO DA SILVA | MOTORISTA | 1.333,20 | 90,90 | 1.242,30 |
| ADALBERTO ARAUJO LUZ | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 1.858,22 | 138,90 | 1.719,32 |
| ADALBERTO AZEVEDO DE CARVALHO | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2.000,00 | 98,82 | 1.901,18 |
| ADAO ALVES DE CARVALHO | SERVIÇOS GERAIS | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| ADAO LUIZ CANCIO DE ANDRADE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.005,76 | 735,38 | 2.270,38 |
| ADEISA RODRIGUES MADEIRA | PROFESSOR 20 horas | 1.443,00 | 111,69 | 1.331,31 |
| ADELMARA OLIVEIRA ALVES | PROFESSOR 40 HORAS | 5.491,11 | 1.244,58 | 4.246,53 |
| ADELMARA OLIVEIRA ALVES | PROFESSOR 40 HORAS | 163,58 | 0,00 | 163,58 |
| ADEVALDO NOGUEIRA NOLETO | COORDENADOR | 2.012,00 | 90,90 | 1.921,10 |
| ADRIANA ALVES DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1.611,96 | 115,99 | 1.495,97 |
| ADRIANA DA COSTA NOGUEIRA | PROFESSOR 40 HORAS | 5.883,34 | 1.374,69 | 4.508,65 |
| ADRIANO JORGE FERREIRA | VIGIA | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| ADRIANO PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR 20 horas | 4.165,49 | 963,89 | 3.201,60 |
| AILTON DA ROCHA MOTA | PROFESSOR 20 horas | 5.509,20 | 482,11 | 5.027,09 |
| AIRTON EUCLIDES DE JESUS JUNIOR | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.369,56 | 185,88 | 1.183,68 |
| AKAWANA DE ALMEIDA BRITO | PROFESSOR 20 horas | 1.587,00 | 111,69 | 1.475,31 |
| ALANE DE SOUSA CARVALHO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| ALBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO | PROFESSOR 20 horas | 2.888,44 | 0,00 | 2.888,44 |
| ALCIENE OLIVEIRA NASCIMENTO CARVALHO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.212,00 | 104,70 | 1.107,30 |
| ALDA LOPES SOARES DINIZ | PROFESSOR 20 horas | 4.165,49 | 708,97 | 3.456,52 |
| ALDA MARIA DA SILVA REIS | SERVIÇOS GERAIS | 1.454,40 | 112,72 | 1.341,68 |
| ALDECIVANIA CARVALHO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2.666,40 | 268,98 | 2.397,42 |
| ALDENOR DA CRUZ SIQUEIRA | ASSESSOR ESPECIAL | 3.500,00 | 170,20 | 3.329,80 |
| ALEX AIRES DE ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2.666,40 | 242,16 | 2.424,24 |
| ALEXANDRE AIRES DE ALMEIDA | VIGIA | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| ALEXSANDRA GARCIA DE FARIAS | PROFESSOR 40 HORAS | 160,59 | 0,00 | 160,59 |
| ALEXSANDRA GARCIA DE FARIAS | PROFESSOR 40 HORAS | 5.687,22 | 2.531,75 | 3.155,47 |
| ALFREDO LUIZ MOREIRA E SILVA | PROFESSOR 20 horas | 4.702,97 | 1.962,99 | 2.739,98 |
| ALFREU REIS LOPES | MOTORISTA | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| ALLAN FRANCISCO AQUINO BARBOSA | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| ALMERITA MARIA SILVA ALMEIDA | PROFESSOR 20 horas | 4.165,49 | 1.482,35 | 2.683,14 |
| ALTANIRA FERREIRA GÓES | CONSELHEIRO TUTELAR | 1.818,00 | 145,44 | 1.672,56 |
| ALVINA MARIA DA SILVA | PROFESSOR 40 HORAS | 160,59 | 0,00 | 160,59 |
| ALVINA MARIA DA SILVA | PROFESSOR 40 HORAS | 6.471,67 | 2.877,05 | 3.594,62 |
| AMARIO RENAN DE SOUSA PIAUILINO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1.575,60 | 123,62 | 1.451,98 |
| ANA CAROLINE DA SILVA FERREIRA | CUIDADOR DE ALUNO ESPECIAL | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| ANA CASSIA VIANA BRITO | PROFESSOR 40 HORAS | 147,44 | 0,00 | 147,44 |
| ANA CASSIA VIANA BRITO | PROFESSOR 40 HORAS | 4.902,78 | 2.231,64 | 2.671,14 |
| ANA CELIA FREIRE CARVALHO | PROFESSOR 20 horas | 177,81 | 0,00 | 177,81 |
| ANA CELIA FREIRE CARVALHO | PROFESSOR 20 horas | 4.165,49 | 2.435,58 | 1.729,91 |
| ANA CLARA OSORIO REIS SANTANA | FONAUDIOLOGA | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| ANA CLAUDIA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.005,76 | 781,61 | 2.224,15 |
| ANA MARIA ALVES DE SOUSA | PROFESSOR 20 horas | 2.031,72 | 111,69 | 1.920,03 |
| ANA MARIA DE SOUSA COSTA | PROFESSOR 20 horas | 4.165,49 | 1.133,37 | 3.032,12 |
| ANA PAULA OSORIO DE SOUSA SILVA | SERVIÇOS GERAIS | 1.510,87 | 112,72 | 1.398,15 |
| ANA VALERIA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS GERAIS | 1.353,31 | 98,54 | 1.254,77 |
| ANADELIA FERREIRA COSME | MEDICO PLANTONISTA | 6.434,42 | 1.434,42 | 5.000,00 |
| ANATALIA PEREIRA DA SILVA | ORIENTADOR(A) EDUCACIONAL | 1.260,00 | 95,22 | 1.164,78 |
| ANCOLINE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA | DIGITADOR | 1.629,07 | 123,35 | 1.505,72 |
| ANDREANE CRISTINA NEPOMUCENO DE SOUSA | PROFESSOR 40 HORAS | 163,58 | 0,00 | 163,58 |
| ANDREANE CRISTINA NEPOMUCENO DE SOUSA | PROFESSOR 40 HORAS | 6.128,79 | 1.319,36 | 4.809,43 |
| ANDRESSA PEREIRA MENDES | SERVIÇOS GERAIS | 1.530,98 | 497,93 | 1.033,05 |
| ANDYARA CARVALHO DE SOUSA | PROFESSOR 20 horas | 1.443,00 | 111,69 | 1.331,31 |
| ANGELA DE SOUSA TEIXEIRA | PROFESSOR 20 horas | 1.443,00 | 111,69 | 1.331,31 |
| ANGELINA ALMEIDA PACHECO SILVA | ORIENTADOR(A) EDUCACIONAL | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| ANGELO MAXIMO NUNES DA CRUZ | SERVIÇOS GERAIS | 1.312,00 | 0,00 | 1.312,00 |
| ANTONIA BONFIM CARVALHO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1.333,20 | 90,90 | 1.242,30 |
| ANTONIA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| ANTONIA PEREIRA FERREIRA | PROFESSOR 20 horas | 3.325,96 | 1.734,09 | 1.591,87 |
| ANTONIA VIANA SOARES | PSICOLOGO(A) | 2.180,00 | 20,70 | 2.159,30 |
| ANTONIO BRAGA GONÇALVES | PROFESSOR 20 horas | 3.628,01 | 1.459,06 | 2.168,95 |
| ANTONIO CEZAR MARTINS DOS SANTOS | VIGIA | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| ANTONIO EVANDRO DA SILVA | GARI | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| ANTONIO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | PROFESSOR 20 horas | 1.443,00 | 0,00 | 1.443,00 |
| ANTONIO GILBERTO DE SOUSA | GARI | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| ANTONIO GUEDES DE PAIVA NETO | ASSESSOR ESPECIAL | 3.000,00 | 95,20 | 2.904,80 |
| ANTONIO JACINTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VIGIA | 1.268,47 | 90,90 | 1.177,57 |
| ANTONIO JAIRO LEAL DA SILVA | SERVIÇOS GERAIS | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| ANTONIO JERONIMO DA SILVA | MOTORISTA | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| ANTONIO LUIZ ALVES DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.916,76 | 429,07 | 3.487,69 |
| ANTONIO OLIMPIO DA SILVA CASTRO | PROFESSOR 20 horas | 1.443,00 | 111,69 | 1.331,31 |
| ANTONIO RIBEIRO BARBOSA NETO | ENGENHEIRO | 2.500,00 | 44,70 | 2.455,30 |
| ANTONIO TAVARES NOGUEIRA NETO | VIGIA | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| ARIADINE GALVÃO LIMA SILVA NETA | ENFERMEIRO(A) | 2.680,00 | 191,23 | 2.488,77 |
| ATAILA PAULANA AZEVEDO DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1.951,05 | 354,77 | 1.596,28 |
| ATHIRSON NERES DE ANDRADE | MOTORISTA | 2.000,00 | 7,20 | 1.992,80 |
| AUGUSTO CESAR AMARAL | MÉDICO | 7.000,00 | 1.647,37 | 5.352,63 |
| AUGUSTO CESAR DIAS CARNEIRO | PROFESSOR 20 horas | 5.912,31 | 781,74 | 5.130,57 |
| AUGUSTO CESAR REZENDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.114,76 | 617,89 | 2.496,87 |
| AUREA DE SOUSA PEREIRA | CUIDADOR DE ALUNO ESPECIAL | 1.224,12 | 0,00 | 1.224,12 |
| AUREA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO | CUIDADOR DE ALUNO ESPECIAL | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| AURELIA MORAIS FERREIRA DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 2.680,00 | 162,79 | 2.517,21 |
| AURISMAR PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR 20 horas | 1.443,00 | 111,69 | 1.331,31 |
| BARBARA ALVES BUENO | DENTISTA | 2.500,00 | 238,02 | 2.261,98 |
| BARBARAH LIMA DE CARVALHO | CUIDADOR DE ALUNO ESPECIAL | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| BEATRIZ RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS GERAIS | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| BENEDITA CORREIA MENDES | PROFESSOR 20 horas | 4.165,49 | 656,71 | 3.508,78 |
| BENERICE WANDRA LIMA DE SOUSA | PROFESSOR 20 horas | 1.443,00 | 111,69 | 1.331,31 |
| BENILDA SILVA NUNES | SERVIÇOS GERAIS | 1.296,84 | 98,54 | 1.198,30 |
| BENTA FERNANDES RIBEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2.860,32 | 712,27 | 2.148,05 |
| BRISIA DEYSE FERREIRA COSTA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| BYANCA NOLETO DA SILVA | ENGENHEIRO | 1.562,00 | 90,90 | 1.471,10 |
| CAETANO VELOSO DA SILVA | GARI | 1.551,36 | 121,44 | 1.429,92 |
| CAICA AIRES FERREIRA | SERVIÇOS GERAIS | 1.353,31 | 98,54 | 1.254,77 |
| CAMILA MARIA FEITOSA DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 2.680,00 | 191,23 | 2.488,77 |
| CAMILA NOGUEIRA MATOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| CARLA ADELANY DA SILVA RIBEIRO | PROFESSOR 20 horas | 4.610,49 | 774,50 | 3.835,99 |
| CARLENE DA SILVA REZENDE | TEC. DE ENFERMAGEM | 1.632,28 | 419,08 | 1.213,20 |
| CARLOS ALBERTO DIAS FERREIRA | SERVIÇOS GERAIS | 1.412,00 | 90,90 | 1.321,10 |
| CARLOS ALBERTO LOPES DOS SANTOS | SERVIÇOS GERAIS | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| CARLOS MAGNO MORAIS ROCHA | COORDENADOR | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| CARMELIA ALMEIDA DA FONSECA LIMA | COORDENADOR | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| CAROLINA TOMAZ SILVA RAMOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.616,95 | 122,26 | 1.494,69 |
| CELENA DOS SANTOS REIS | PROFESSOR 20 horas | 1.443,00 | 111,69 | 1.331,31 |
| CELIA REGINA SOUSA FEITOSA | PROFESSOR 20 horas | 135,23 | 0,00 | 135,23 |
| CELIA REGINA SOUSA FEITOSA | PROFESSOR 20 horas | 3.581,81 | 1.541,53 | 2.040,28 |
| CELSO ALVES DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.005,76 | 716,68 | 2.289,08 |
| CEUMAN ALVARENGA E SILVA | SERVIÇOS GERAIS | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| CHARLIANE DOS SANTOS TEIXEIRA | SERVIÇOS GERAIS | 1.696,80 | 134,53 | 1.562,27 |
| CHAYRDENISE DA SILVA PEREIRA | DENTISTA | 2.500,00 | 238,02 | 2.261,98 |
| CHRISTIANE ARAUJO E SILVA NOLETO | CUIDADOR DE ALUNO ESPECIAL | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| CLARA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS | PROFESSOR 40 HORAS | 6.046,68 | 1.820,35 | 4.226,33 |
| CLAUDEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| CLAUDEIRES SOUSA DA COSTA | CUIDADOR DE ALUNO ESPECIAL | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| CLAUDENICE FERRAIS DA SILVA SOUSA | PROFESSOR 20 horas | 4.165,49 | 987,94 | 3.177,55 |
| CLAUDENISE DE SOUSA SOARES | NUTRICIONISTA | 2.040,47 | 352,38 | 1.688,09 |
| CLAUDIA FERNANDA DIPAULA PASSOS DE SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1.959,31 | 676,42 | 1.282,89 |
| CLAUDIA VIRGINIA SILVA RAMOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.362,00 | 104,40 | 1.257,60 |
| CLAUDIANA SOUSA LUCENA PAZ | SERVIÇOS GERAIS | 2.012,47 | 157,86 | 1.854,61 |
| CLAUDIANE SILVA REIS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| CLAUDIME ARAUJO LIMA | PREFEITA | 16.000,00 | 9.196,72 | 6.803,28 |
| CLAUDINEIDE RODRIGUES BEZERRA | PROFESSOR 20 horas | 4.165,49 | 626,46 | 3.539,03 |
| CLEIANE CRUZ ROCHA | PROFESSOR 40 HORAS | 150,65 | 0,00 | 150,65 |
| CLEIANE CRUZ ROCHA | PROFESSOR 40 HORAS | 6.471,67 | 1.448,45 | 5.023,22 |
| CLEITON LIMA DO NASCIMENTO | DIGITADOR | 1.681,68 | 133,17 | 1.548,51 |
| CLETILIA CARNEIRO DOS REIS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1.939,20 | 156,35 | 1.782,85 |
| CRISLENE GONCALVES DE SOUSA | PROFESSOR 20 horas | 1.499,47 | 111,69 | 1.387,78 |
| CRISTIANE FONSECA NOGUEIRA | SERVIÇOS GERAIS | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| DAIELLY OLIVEIRA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| DALVAN DE SOUSA LEAL | DIGITADOR | 1.568,47 | 117,90 | 1.450,57 |
| DAMIAO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS GERAIS | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| DANIEL DE MOURA SOARES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.005,76 | 327,33 | 2.678,43 |
| DANIELA COSTA SOUSA | ENFERMEIRO(A) | 2.500,00 | 44,70 | 2.455,30 |
| DARWIN SILVA REZENDE | PROFESSOR 20 horas | 1.443,00 | 111,69 | 1.331,31 |
| DAVI BEZERRA DE FRANÇA | COORDENADOR | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| DAVI REIS MATIAS | PROFESSOR 20 horas | 5.912,02 | 623,91 | 5.288,11 |
| DEIZE ALVES DE CARVALHO | PROFESSOR 20 horas | 1.443,00 | 111,69 | 1.331,31 |
| DELSON VIANA | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 106,11 | 1.993,89 |
| DENIFER RAIENE DE SOUZA CARDOSO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1.575,60 | 123,62 | 1.451,98 |
| DENILSON NUNES DA SILVA | MOTORISTA | 2.000,00 | 7,20 | 1.992,80 |
| DENYLSON WALTER COSTA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 1.733,16 | 137,80 | 1.595,36 |
| DEUSIVONE ALVES NOGUEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1.446,14 | 90,90 | 1.355,24 |
| DEUSTAR AUGUSTO CARVALHO ALVES | PROFESSOR 20 horas | 1.443,00 | 0,00 | 1.443,00 |
| DEUZANIRA CARVALHO DE MELO | SECRETARIO(a) | 3.500,00 | 170,20 | 3.329,80 |
| DIANA ROCHA REZENDE | SERVIÇOS GERAIS | 1.438,15 | 106,17 | 1.331,98 |
| DIOGO CHAVES FEITOSA | MÉDICO | 10.663,75 | 2.663,75 | 8.000,00 |
| DIOGO GURGEL BELTRÃO DO MONTE | COORDENADOR | 2.500,00 | 44,70 | 2.455,30 |
| DIRCEU MIRANDA DE SOUSA | PROFESSOR 20 horas | 1.443,00 | 0,00 | 1.443,00 |
| DIRCEU NOGUEIRA AMARAL | PROFESSOR 20 horas | 1.443,00 | 0,00 | 1.443,00 |
| DOMINGAS BEATRIZ PACHECO ALMEIDA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| DOMINGOS DA GUIA NOLETO SILVA | MOTORISTA | 1.512,00 | 0,00 | 1.512,00 |
| DORGIVALDO SANTANA NUNES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4.755,76 | 305,19 | 4.450,57 |
| DORIANA MARIA DE OLIVEIRA REIS | PROFESSOR 20 horas | 3.628,01 | 1.514,28 | 2.113,73 |
| DYAGERNES CABRAL DA SILVA | VIGIA | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| EDEILSON PACHECO DA SILVA | ORIENTADOR(A) EDUCACIONAL | 1.316,47 | 95,22 | 1.221,25 |
| EDELSON CARLOS VAZ DA SILVA | CHEFIA DA CPL | 5.000,00 | 785,65 | 4.214,35 |
| EDELSON PEREIRA DA SILVA | MOTORISTA | 1.512,00 | 0,00 | 1.512,00 |
| EDILENA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR 20 horas | 4.165,49 | 626,46 | 3.539,03 |
| EDILENA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR 20 horas | 193,23 | 0,00 | 193,23 |
| EDILENE DE SOUSA PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| EDILEUSA COSTA ROCHA | PROFESSOR 20 horas | 158,90 | 0,00 | 158,90 |
| EDILEUSA COSTA ROCHA | PROFESSOR 20 horas | 4.568,60 | 1.615,45 | 2.953,15 |
| EDILONE FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS GERAIS | 1.647,64 | 121,11 | 1.526,53 |
| EDINALVA ALVES DA SILVA | PROFESSOR 20 horas | 4.165,49 | 1.695,43 | 2.470,06 |
| EDINEUDA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR 20 horas | 4.299,86 | 1.877,52 | 2.422,34 |
| EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.005,76 | 966,84 | 2.038,92 |
| EDIVAR PEREIRA DA SILVA MELO | SECRETARIO(a) | 3.500,00 | 170,20 | 3.329,80 |
| EDMAR AMARAL DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.796,84 | 751,24 | 1.045,60 |
| EDMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | PROFESSOR 20 horas | 4.299,86 | 1.691,64 | 2.608,22 |
| EDMUNDO RODRIGUES FERREIRA | MOTORISTA | 1.922,88 | 127,88 | 1.795,00 |
| EDNA MARIA SOUSA DA ROCHA | PROFESSOR 20 horas | 4.165,49 | 1.852,02 | 2.313,47 |
| EDNA MARIA DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS GERAIS | 1.567,30 | 122,88 | 1.444,42 |
| EDNALVA SONIA DE ARAUJO | SERVIÇOS GERAIS | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| EDSON BORGES DE SOUSA | PROFESSOR 20 horas | 4.568,60 | 1.794,62 | 2.773,98 |
| EDSON FERREIRA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| EDUARDA SIQUEIRA CAMILO | ENFERMEIRO(A) | 2.160,00 | 182,20 | 1.977,80 |
| EDVALDO RODRIGUES DA SILVA | VIGIA | 1.854,36 | 859,17 | 995,19 |
| ELANEIDE DA SILVA MELO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1.446,14 | 90,90 | 1.355,24 |
| ELDA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1.389,67 | 90,90 | 1.298,77 |
| ELIANE COUTINHO DE OLIVEIRA | PROFESSOR 20 horas | 153,10 | 0,00 | 153,10 |
| ELIANE COUTINHO DE OLIVEIRA | PROFESSOR 20 horas | 3.896,75 | 554,17 | 3.342,58 |
| ELIANE LEAL RODRIGUES | PROFESSOR 20 horas | 1.731,72 | 0,00 | 1.731,72 |
| ELIANE RIBEIRO BARROS DE MEDEIROS | PROFESSOR 20 horas | 170,81 | 0,00 | 170,81 |
| ELIANE RIBEIRO BARROS DE MEDEIROS | PROFESSOR 20 horas | 4.165,49 | 664,08 | 3.501,41 |
| ELIZANE DA SILVA ROCHA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1.559,35 | 356,65 | 1.202,70 |
| ELIZANGELA DE SOUSA LEAL | PROFESSOR 20 horas | 3.896,75 | 1.768,16 | 2.128,59 |
| ELJAYRIS REIS DA SILVA CARVALHO | SERVIÇOS GERAIS | 1.705,20 | 513,62 | 1.191,58 |
| ELMAR SILVA FERREIRA | AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL | 1.624,94 | 90,90 | 1.534,04 |
| ELTANIA AZEVEDO DE CARVALHO | PROFESSOR 20 horas | 1.443,00 | 111,69 | 1.331,31 |
| EMANUELLE LOUISE DE SOUSA SILVA | PSICOLOGO(A) | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 |
| EMANUELLY ROCHA DE ANDRADE LAIGNIER | MÉDICO | 4.000,00 | 581,95 | 3.418,05 |
| EMILAY DA SILVA REIS | ENFERMEIRO(A) | 2.520,00 | 46,20 | 2.473,80 |
| EMILIA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.533,20 | 0,00 | 1.533,20 |
| EMYLLI ARAUJO CARREIRO | PROFESSOR 20 horas | 4.165,49 | 1.410,43 | 2.755,06 |
| ERICA RODRIGUES DE CARVALHO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA | PROFESSOR 20 horas | 1.443,00 | 111,69 | 1.331,31 |
| ERIVELTON DE LIMA BAPTISTA | PROFESSOR 20 horas | 1.443,00 | 111,69 | 1.331,31 |
| ERLENE MARA SOARES COSTA | PROFESSOR 20 horas | 6.046,68 | 1.552,35 | 4.494,33 |
| ERONITA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.005,76 | 298,89 | 2.706,87 |
| ERYKA DAYANE SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR 20 horas | 1.443,00 | 111,69 | 1.331,31 |
| EULINA VIEIRA DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| EUNICE CARVALHO DE SOUSA | PROFESSOR 20 horas | 1.443,00 | 0,00 | 1.443,00 |
| EVA PEREIRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.114,76 | 339,43 | 2.775,33 |
| EVA SILVA MIRANDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.005,76 | 341,55 | 2.664,21 |
| EVANEIDE BORGES DE CARVALHO | PROFESSOR 20 horas | 4.299,86 | 708,53 | 3.591,33 |
| EVANILDA SOBRAL DA COSTA | SERVIÇOS GERAIS | 1.353,31 | 98,54 | 1.254,77 |
| FABIANA NOLETO LIRA E SILVA | MEDICO PLANTONISTA | 3.432,95 | 432,95 | 3.000,00 |
| FABIANA NOLETO LIRA E SILVA | DIRETOR(A) HOSPITAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| FABIANA NOLETO LIRA E SILVA | MÉDICO | 7.000,00 | 1.595,23 | 5.404,77 |
| FABIO ALVES DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| FABIO DOS SANTOS SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| FABIO FERREIRA DOS SANTOS | VIGIA | 1.781,64 | 327,02 | 1.454,62 |
| FABRICIA JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS | PROFESSOR 20 horas | 1.443,00 | 111,69 | 1.331,31 |
| FABRICIO LAURENTINO DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.567,34 | 112,72 | 1.454,62 |
| FELIPE DANIEL GONÇALVES DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| FELIPE DE SOUSA MOREIRAS | COORDENADOR | 2.680,00 | 20,70 | 2.659,30 |
| FELISMARIA ALVES DA SILVA | SERVIÇOS GERAIS | 1.248,36 | 94,17 | 1.154,19 |
| FELLYPE AUGUSTO ARAUJO LIMA SILVA | SECRETARIO(a) | 3.500,00 | 170,20 | 3.329,80 |
| FERNANDA DE SOUSA E SILVA | NUTRICIONISTA | 1.672,47 | 1.144,65 | 527,82 |
| FERNANDA LIMA DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.212,00 | 104,70 | 1.107,30 |
| FIRMINO DA ROCHA | SERVIÇOS GERAIS | 1.636,20 | 129,08 | 1.507,12 |
| FLAVIA LETICA CARDOSO SOARES | ORIENTADOR(A) EDUCACIONAL | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| FLAVIA NOLETO MARTINS LUCIO | PROFESSOR 20 horas | 145,36 | 0,00 | 145,36 |
| FLAVIA NOLETO MARTINS LUCIO | PROFESSOR 20 horas | 4.031,12 | 627,94 | 3.403,18 |
| FLAVIANA GONÇALVES DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2.666,40 | 242,16 | 2.424,24 |
| FLAVIANA VELOSO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.005,76 | 327,33 | 2.678,43 |
| FLAVIO DA SILVA | GARI | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| FLAVIO RIBEIRO VIANA | SECRETARIO(a) | 3.500,00 | 170,20 | 3.329,80 |
| FRANCIANE FERREIRA DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.854,91 | 195,53 | 1.659,38 |
| FRANCIDALVA MACHADO DE MATOS | AUXILIAR DE FARMACIA | 1.506,74 | 439,70 | 1.067,04 |
| FRANCIELDO DE OLIVEIRA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| FRANCILEIA DIAS DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.454,40 | 112,72 | 1.341,68 |
| FRANCILENE SANTANA BARBOSA | PROFESSOR 20 horas | 5.106,09 | 518,03 | 4.588,06 |
| FRANCIMILSON DE SOUZA COSTA SA | COORDENADOR | 3.500,00 | 170,20 | 3.329,80 |
| FRANCINALDA FERREIRA DA SILVA | PROFESSOR 20 horas | 4.165,49 | 1.839,53 | 2.325,96 |
