Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 021/2025 - Exercício: 2025 - fechada
OBJETO:
Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresas especializadas em fornecimento de medicamentos e correlatos
Situação Atual: fechada
29/10/2025
FASE: PROCESSO ENCERRADO - fechada Responsável:
16/09/2025 10:00
FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - aberta Responsável: RAYLAN MOREIRA DA FONSECA
02/09/2025 - Diário Oficial do Município - AVISO DE LICITAÇÃO
Pregoeiro/Presidente da Comissão: RAYLAN MOREIRA DA FONSECA
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 50.883.821/0001-91 | Vencedor | R$ 1.220.626,00 |
| 08.516.958/0001-41 | Vencedor | R$ 3.837.999,00 |
| 36.846.568/0001-75 | Vencedor | R$ 2.038.457,00 |
Atas
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 650.615 KB | Ver | |
| TERMO DE REFERENCIA | 1.33 MB | Ver | |
| PE 021.2025 - PARTE 01 | 77.88 MB | Ver | |
| PE 021.2025 - PARTE 02 | 80.88 MB | Ver | |
| PE 021.2025 - PARTE 03 | 64.94 MB | Ver | |
| PE 021.2025 - PARTE 04 | 70.76 MB | Ver | |
| PE 021.2025 - PARTE 05 | 52.55 MB | Ver | |
| PE 021.2025 - PARTE 06 | 55.49 MB | Ver | |
| PE 021.2025 - PARTE 07 HOMOLOGAÇÃO | 6.93 MB | Ver | |
| PE 021.2025 - PARTE 08 | 10.53 MB | Ver | |
| PE 021.2025 - PARTE 09 ARP 024B | 3.17 MB | Ver | |
| PE 021.2025 - PARTE 10 | 13.36 MB | Ver | |
| PE 021.2025 - PARTE 11 CONTRATO 124A | 3.72 MB | Ver | |
| PE 021.2025 - PARTE 12 | 14.09 MB | Ver | |
| PE 021.2025 - PARTE 13 HOMOLOGAÇÃO 2 | 7.06 MB | Ver | |
| PE 021.2025 - PARTE 14 ARP 024 | 5.46 MB | Ver | |
| PE 021.2025 - PARTE 15 ARP 024A | 4.21 MB | Ver | |
| PE 021.2025 - PARTE 16 | 10.45 MB | Ver | |
| PE 021.2025 - PARTE 17 CONTRATO 125A | 7.13 MB | Ver | |
| PE 021.2025 - PARTE 18 CONTRATO 125B | 4.70 MB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 29/10/2025 | Contrato Admistrativo | 125B | 2025 | 36.846.568/0001-75 | 985.789,91 | 29/10/2025 29/10/2026 Vigente |
Ver |
| 29/10/2025 | Contrato Admistrativo | 125A | 2025 | 08.516.958/0001-41 | 3.837.999,30 | 29/10/2025 29/10/2026 Vigente |
Ver |
| 21/10/2025 | Contrato Admistrativo | 124B | 2025 | 36.846.568/0001-75 | 1.052.668,05 | 21/10/2025 21/10/2026 Vigente |
Ver |
| 21/10/2025 | Contrato Admistrativo | 124A | 2025 | 50.883.821/0001-91 | 1.220.626,50 | 21/10/2025 21/10/2026 Vigente |
Ver |
